Teknikal nga Detalye:
Modelo | GDT150 | GDT300 | GDT450 | GDT600 |
Kapasidad | 150kg/oras | 300kg/h | 450kg/h | 600kg/oras |
Timbang sa kendi | Sama sa gidak-on sa kendi | |||
Bilis sa Pagdeposito | 45 ~55n/min | 45 ~55n/min | 45 ~55n/min | 45 ~55n/min |
Kahimtang sa Pagtrabaho | Temperatura: 20 ~ 25 ℃ ; / Humidity: 55% | |||
Total nga gahum | 18Kw/380V | 27Kw/380V | 34Kw/380V | 38Kw/380V |
Kinatibuk-ang Gitas-on | 20m | 20m | 20m | 20m |
Gross nga Timbang | 3500kg | 4500kg | 5500kg | 6500kg |
Kini nga die-molding kanhi nga naglangkob sa kompleto nga candy mass feeding system, set molding die, servo motor driving system, brushing system, controlling system, machine frame, candy conveying system gidisenyo ug gi-update para sa pagporma nga puno o walay napuno nga soft candy, milk candy , toffee candy, bubble gum candy human sa paghiusa sa mga teknolohiya gikan sa China ug Europe.
Ang pagporma sa lain-laing porma sa mga kendi pinaagi sa paghulma sa kadena mamatay human makuha ang masa sa kendi
Ngalan | Dimensyon (L*W*H)mm | Boltahe(v) | Gahum (kw) | Timbang (kg) | Output | |
YC-200 | YC-400 | |||||
Batch nga roller | 3400 × 700 × 1400 | 380 | 2 | 500 | 2T~5T/8h | 5T~10T/8h |
Gidak-on sa pisi | 1010×645×1200 | 380 | 0.75 | 300 | ||
Lollipop Forming nga makina | 1115 × 900 × 1080 | 380 | 1.1 | 480 | ||
1685 × 960 × 1420 | 380 | 3 | 1300 | |||
Pagpabugnaw sifter | 3500 × 500 × 400 | 380 | 0.75 | 160 |
Ang mga ekipo sa toffee cutting production line ug toffee die forming production line parehas ra, gawas sa toffee forming part. Giputol kini ug giputos sumala sa gitakda nga gidak-on pinaagi sa pagsulod sa candy cutting machine pinaagi sa candy rope sizing machine.